44: バーマン(神奈川県) [US] 2020/07/06(月) 15:21:45.94 ID:u06AnSOP0
東京コロナカレンダー(統計ミス4度目修正対応版)
報告 日 月 火 水 木 金 土
4/05 141 *85 *87 156 183 199 198 計1049
4/12 174 102 159 127 151 206 186 計1105
4/19 109 101 123 123 134 170 119 計*879
4/26 *82 *41 113 *47 *56 165 156 計*663
5/03 *93 *87 *57 *37 *23 *39 *36 計*372
5/10 *22 *15 *27 *10 *30 **9 *14 計*127
5/17 **5 *10 **5 **5 *11 **3 **2 計**41
5/24 *14 **8 *10 *11 *15 *22 *14 計**94
5/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26 計*138
6/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24 計*128
6/14 *47 *48 *27 *16 *41 *35 *39 計*253
6/21 *35 *29 *31 *55 *48 *54 *57 計*309
6/28 *60 *58 *54 *67 107 124 131 計*601
7/05 111 102 *** *** *** *** *** 計****
Source: 乃木坂46まとめの「ま」
【月曜日最多タイ】東京都で新たに102人感染 5日連続3桁・・・