順位 50位 149位 1049位 名前
01位 3,407,260,247 268,422,344 21,246,159 齋藤飛鳥
02位 3,845,976,116 248,306,603 17,457,799 白石麻衣
03位 2,404,785,817 242,804,369 10,041,297 与田祐希
04位 2,729,431,553 157,085,998 06,150,993 山下美月
05位 1,567,030,573 158,416,029 05,636,747 生田絵梨花
06位 0,884,179,899 115,545,581 05,207,247 井上小百合 ※卒業ブースト
07位 1,977,751,727 142,710,187 03,652,090 遠藤さくら
08位 1,414,847,282 145,004,006 03,420,337 星野みなみ
09位 2,500,617,191 165,615,014 02,805,916 梅澤美波
10位 2,177,075,386 149,795,701 02,511,138 賀喜遥香
11位 1,469,649,537 165,952,611 02,443,804 久保史緒里
12位 1,043,892,900 098,318,116 02,435,921 堀未央奈
13位 0,953,876,487 114,531,468 01,539,483 北野日奈子
14位 1,728,093,820 107,852,537 01,513,996 秋元真夏
15位 1,615,588,978 139,339,355 00,759,526 筒井あやめ
16位 1,132,994,728 086,457,188 00,213,675 松村沙友理
17位 1,073,828,589 119,629,604 00,168,364 岩本蓮加
18位 1,173,947,681 115,573,294 00,062,751 大園桃子
19位 0,896,340,788 110,782,888 00,056,074 掛橋沙耶香
20位 1,134,338,514 092,597,346 00,051,995 高山一実
21位 1,147,913,418 127,465,489 00,028,833 新内眞衣
22位 1,001,143,760 113,036,163 –,—,— 金川紗耶
23位 1,021,360,498 111,067,617 –,—,— 清宮レイ
24位 1,227,120,999 105,461,858 –,—,— 田村真佑
25位 0,790,698,947 105,244,971 –,—,— 鈴木絢音
26位 1,247,080,157 101,147,485 –,—,— 寺田蘭世
27位 0,899,999,322 099,157,472 –,—,— 早川聖来
28位 0,756,243,740 090,443,073 –,—,— 柴田柚菜
29位 0,681,334,007 088,555,756 –,—,— 中田花奈
30位 0,955,978,821 084,574,821 –,—,— 渡辺みり愛
31位 0,436,881,427 080,947,808 –,—,— 伊藤純奈
32位 0,549,755,869 078,744,208 –,—,— 樋口日奈
33位 0,702,719,206 078,562,974 –,—,— 阪口珠美
34位 0,483,666,287 072,591,162 –,—,— 佐々木琴子
>>1000人到達は新内までの21人のみ。
Source: 乃木坂46まとめの「ま」
【速報】最新版・乃木坂七福神が決定する=飛鳥、白石、与田、山下、生田、遠藤、星野