1: 君の名は 2024/06/10(月) 16:03:46.65 ID:l86Pl
メンバー 開設日 フォロワー数
(*1)与田 20-11/30 107.0
(*2)梅澤 21-01/30 66.8
(*3)久保 22-02/17 44.0
(*4)佐藤楓 21-03/23 30.8
(*5)金川 22-10/31 29.3
(*6)向井 21-08/23 25.5
(*7)阪口 21-11/10 25.4
(*8)岩本 24-02/02 21.2
(*9)矢久保 22-08/14 20.1
(10)佐藤璃 22-08/09 19.6
(11)吉田 21-09/06 16.8
(12)伊藤 22-10/08 16.5
(13)中村 21-09/27 16.3
(14)清宮 23-08/01 14.3
(15)筒井 24-06/08 14.0
(16)一ノ瀬 24-05/24 13.3
(17)黒見 24-03/12 *6.0
————————————–
(XX)山下 21-03/22 121.7
(XX)大園 20-09/13 58.2
(*1)与田 20-11/30 107.0
(*2)梅澤 21-01/30 66.8
(*3)久保 22-02/17 44.0
(*4)佐藤楓 21-03/23 30.8
(*5)金川 22-10/31 29.3
(*6)向井 21-08/23 25.5
(*7)阪口 21-11/10 25.4
(*8)岩本 24-02/02 21.2
(*9)矢久保 22-08/14 20.1
(10)佐藤璃 22-08/09 19.6
(11)吉田 21-09/06 16.8
(12)伊藤 22-10/08 16.5
(13)中村 21-09/27 16.3
(14)清宮 23-08/01 14.3
(15)筒井 24-06/08 14.0
(16)一ノ瀬 24-05/24 13.3
(17)黒見 24-03/12 *6.0
————————————–
(XX)山下 21-03/22 121.7
(XX)大園 20-09/13 58.2
続きを読む
Source: 乃木坂46まとめの「ま」
【乃木坂46】インスタフォロワー数ランキング発表!!