01 *6,090 賀喜 4 センター
02 *5,876 遠藤 4 センター
03 *5,101 井上 5 福神
04 *4,678 山下 3 フロント
05 *4,029 与田 3 福神
06 *3,468 梅澤 3 福神
07 *3,251 筒井 4 3列目
08 *3,241 菅原 5 3列目
09 *3,169 久保 3 フロント
10 *3,084 五百 5 3列目
11 *3,054 岩本 3 福神
12 *3,019 小川 5
13 *2,701 川崎 5 福神
14 *2,730 冨里 5 3列目
15 *2,648 田村 4 福神
16 *2,498 池田 5 福神
17 *2,488 中西 5
18 *2,293 一ノ 5 3列目
19 *1,989 金川 4
20 *1,942 柴田 4 3列目
21 *1,764 阪口 3
22 *1,743 理々 3
23 *1,633 清宮 4
24 *1,618 林瑠 4
25 *1,600 松尾 4
26 *1,528 佐璃 4
27 *1,371 佐楓 3
28 *1,380 中村 3
29 *1,375 吉田 3
30 *1,365 岡本 5
31 *1,343 弓木 4 3列目
32 *1,303 矢久 4
33 *1,255 奥田 5
34 *1,239 向井 3 3列目
35 *1,162 黒見 4 3列目
続きを読む
Source: 乃木坂46まとめの「ま」
第41回乃木恋彼氏イベント参加人数ランキング!!