483: 君の名は(光) (アウアウウー Sa67-NzGB) 2022/06/17(金) 06:35:38.67 ID:ZlBCdByqa
坂道グループ写真集 初週売上
1位 17.8万部 生田絵梨花「インターミッション」 2019.1
2位 14.6万部 賀喜遥香「まっさら」 2022.6
3位 13.0万部 与田祐希「無口な時間」 2020.3
4位 12.1万部 小坂菜緒「君は誰?」 2021.6
5位 11.9万部 白石麻衣「卒業メモリアルマガジン」 2020.10
6位 10.6万部 山下美月「忘れられない人」 2020.1
7位 10.3万部 白石麻衣「パスポート」 2017.2
8位 *9.7万部 長濱ねる「ここから」 2017.12
9位 *9.2万部 西野七瀬「わたしのこと」 2018.5
10位 8.4万部 齊藤京子「とっておきの恋人」 2021.1
11位 7.8万部 生田絵梨花「卒業記念メモリアルブックカノン」 2021.12
12位 7.5万部 河田陽菜「思い出の順番」 2022.3
13位 7.3万部 渡邉理佐「無口」 2019.4
14位 7.1万部 梅澤美波「夢の近く」 2020.9
15位 5.8万部 齋藤飛鳥「潮騒」 2017.1
16位 5.7万部 西野七瀬「風を着替えて」 2016.9
17位 5.5万部 田村保乃「一歩目」 2021.8
18位 5.1万部 菅井友香「フィアンセ」 2018.6
19位 5.0万部 衛藤美彩「話を聞こうか。」 2017.4
20位 5.0万部 今泉佑唯「誰も知らない私」 2018.10
こんな感じらしい
続きを読む
Source: 乃木坂46まとめの「ま」
【乃木坂46】坂道グループ写真集 初週売上1位〜20位がこちら!