【乃木坂46 ALBUM】
透明な色 椅子 初 夢 思い出 Timeflies
15/1/7 16/5/25 17/5/24 19/4/17 21/12/15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 —,— —,— —,— —,— —,—
火 160,177 216,532 263,087 320,831 206,161
水 *24,023 *27,701 *36,954 *54,837 *37,576
木 **8,770 *10,867 *17,952 *27,349 *14,190
金 *11,225 **7,287 **9,861 *19,247 *11,104
土 **9,311 **7,294 **8,251 *13,842 **7,128
日 **7,308 **5,180 **5,907 *10,399 ***,***
━━━━━━━━
透明な色 椅子 初 夢 思い出 Timeflies
15/1/7 16/5/25 17/5/24 19/4/17 21/12/15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 —,— —,— —,— —,— —,—
火 160,177 216,532 263,087 320,831 206,161
水 *24,023 *27,701 *36,954 *54,837 *37,576
木 **8,770 *10,867 *17,952 *27,349 *14,190
金 *11,225 **7,287 **9,861 *19,247 *11,104
土 **9,311 **7,294 **8,251 *13,842 **7,128
日 **7,308 **5,180 **5,907 *10,399 ***,***
━━━━━━━━
続きを読む
Source: 乃木坂46まとめの「ま」
【乃木坂46】ベストアルバム5日目は7,128枚の売上…初動30万は難しいか!? 前作は初日で32万…