大竹耕太郎(神)4勝0敗 防御率0.37 WHIP0.73 K/BB12.00 ←これwwww
引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1683295931/ 1: それでも動く名無し 2023/05/05(金) 23:12:11.88 ID:g9ZO[…]
もっと読むJust another WordPress site
引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1683295931/ 1: それでも動く名無し 2023/05/05(金) 23:12:11.88 ID:g9ZO[…]
もっと読む引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1683302219/ 1: それでも動く名無し 2023/05/06(土) 00:56:59.94 ID:G1Wu[…]
もっと読む引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1683285428/ 1: それでも動く名無し 2023/05/05(金) 20:17:08.98 ID:9Kky[…]
もっと読む引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1683302785/ 1: それでも動く名無し 2023/05/06(土) 01:06:25.66 ID:Q8d8[…]
もっと読む引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1683306376/ 2: それでも動く名無し 2023/05/06(土) 02:07:25.03 ID:f1jH[…]
もっと読む引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1683270387/ 1: それでも動く名無し 2023/05/05(金) 16:06:27.30 ID:yLRP[…]
もっと読む引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1683296804/ 1: それでも動く名無し 2023/05/05(金) 23:26:44.60 ID:SocE[…]
もっと読む引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1683279307/ 1: それでも動く名無し 2023/05/05(金) 18:35:07.80 ID:HcxL[…]
もっと読む引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1683269943/ 1: それでも動く名無し 2023/05/05(金) 15:59:03.52 ID:zMYE[…]
もっと読む引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1683272693/ 1: それでも動く名無し 2023/05/05(金) 16:44:53.27 ID:O9pv[…]
もっと読む