大竹耕太郎(陽川) 2勝0敗 防御率0.71 WHIP0.71 与四球0←これwwwwwwww
引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1681976858/ 1: それでも動く名無し 2023/04/20(木) 16:47:38.90 ID:qCQq[…]
もっと読むJust another WordPress site
引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1681976858/ 1: それでも動く名無し 2023/04/20(木) 16:47:38.90 ID:qCQq[…]
もっと読む引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1681985129/ 1: それでも動く名無し 2023/04/20(木) 19:05:29.73 ID:19ef[…]
もっと読む引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1681997963/ 1: それでも動く名無し 2023/04/20(木) 22:39:23.34 ID:Xl1f[…]
もっと読む引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1682002904/ 1: それでも動く名無し 2023/04/21(金) 00:01:44.95 ID:p0JQ[…]
もっと読む引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1681993113/ 1: それでも動く名無し 2023/04/20(木) 21:18:33.40 ID:OTBQ[…]
もっと読む引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1681953405/ 1: それでも動く名無し 2023/04/20(木) 10:16:45.70 ID:Xl1f[…]
もっと読む引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1681932965/ 1: それでも動く名無し 2023/04/20(木) 04:36:05.06 ID:41pE[…]
もっと読む引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1681992038/ 1: それでも動く名無し 2023/04/20(木) 21:00:38.91 ID:/ZmV[…]
もっと読む引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1681974724/ 1: それでも動く名無し 2023/04/20(木) 16:12:04.96 ID:0gNI[…]
もっと読む引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1681960448/ 1: それでも動く名無し 2023/04/20(木) 12:14:08.56 ID:zRrV[…]
もっと読む