
引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1765115258/
1: それでも動く名無し 2025/12/07(日) 22:47:38.69 ID:5yz5c7bH0
21年(29歳) .272(493-134) 34本 101打点 OPS.885
22年(30歳) .243(469-114) 23本 65打点 OPS.790
23年(31歳) .231(376-87) 14本 40打点 OPS.721
24年(32歳) .226(340-77) 14本 39打点 OPS.704
25年(33歳) .231(338-78) 12本 37打点 OPS.642
26年(34歳)
27年(35歳)
22年(30歳) .243(469-114) 23本 65打点 OPS.790
23年(31歳) .231(376-87) 14本 40打点 OPS.721
24年(32歳) .226(340-77) 14本 39打点 OPS.704
25年(33歳) .231(338-78) 12本 37打点 OPS.642
26年(34歳)
27年(35歳)
通算1643安打
行けそうか?
2: それでも動く名無し 2025/12/07(日) 22:47:47.13 ID:zHDnuTIF0
無理やろ
3: それでも動く名無し 2025/12/07(日) 22:48:06.81 ID:2QS38YuJ0
20代からここまで完璧に全ての数字が右肩下がりなのも珍しい
4: それでも動く名無し 2025/12/07(日) 22:48:35.69 ID:Rs4VyGT/0
なんでこんな長期契約したんやヤクルトは
続きを読む
Source: なんJ PRIDE
【悲報】ヤクルト山田哲人、7年50億残り2年wwwwwwwwwwww
