引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1716653956/
1: それでも動く名無し 警備員[Lv.4][新芽] 2024/05/26(日) 01:19:16.74 ID:qb1Y2OJl0
(22).309 33 100
(23).265 31 94
(24).275 31 97
(25).265 39 113
(26).252 30 82
(27).278 41 93
(28).275 8 21
(23).265 31 94
(24).275 31 97
(25).265 39 113
(26).252 30 82
(27).278 41 93
(28).275 8 21
3: それでも動く名無し 警備員[Lv.16] 2024/05/26(日) 01:22:25.68 ID:1b4AC1Wt0
ホームラン数と打率を合わせて考えれば大体同じようなもんやないか?
続きを読む
Source: なんJ PRIDE
岡本和真(22).309 33 100 ←これがキャリアハイになってしまうと想像できた?