引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1708937582/
1: それでも動く名無し 2024/02/26(月) 17:53:02.24 ID:YJuF6ux30
吉高由里子、大河「光る君へ」第8回10・8% 母のかたきと対峙することになったまひろは…
https://news.yahoo.co.jp/articles/9e3c58230564d940eff45e12b3216436f3917ec5
https://news.yahoo.co.jp/articles/9e3c58230564d940eff45e12b3216436f3917ec5
2: それでも動く名無し 2024/02/26(月) 17:53:13.84 ID:YJuF6ux30
いだ(1)15.5% 光君(1)12.7% ど家(1)15.4%
いだ(2)12.0% 光君(2)12.0% ど家(2)15.3%
いだ(3)13.2% 光君(3)12.4% ど家(3)14.8%
いだ(4)11.6% 光君(4)11.3% ど家(4)13.9%
いだ(5)10.2% 光君(5)11.7% ど家(5)12.9%
いだ(6)*9.9% 光君(6)11.0% ど家(6)13.3%
いだ(7)*9.5% 光君(7)10.9% ど家(7)13.1%
いだ(8)*9.3% 光君(8)10.8% ど家(8)12.1%
いだ(2)12.0% 光君(2)12.0% ど家(2)15.3%
いだ(3)13.2% 光君(3)12.4% ど家(3)14.8%
いだ(4)11.6% 光君(4)11.3% ど家(4)13.9%
いだ(5)10.2% 光君(5)11.7% ど家(5)12.9%
いだ(6)*9.9% 光君(6)11.0% ど家(6)13.3%
いだ(7)*9.5% 光君(7)10.9% ど家(7)13.1%
いだ(8)*9.3% 光君(8)10.8% ど家(8)12.1%
40: それでも動く名無し 2024/02/26(月) 18:06:33.37 ID:95+pNm2i0
>>2
二ケタありゃあ十分でしょ
二ケタありゃあ十分でしょ
続きを読む
Source: なんJ PRIDE
大河「光る君へ」視聴率10.8%…いだてんに次ぐクソ大河の地位をしっかり固める