引用元: https://eagle.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1708489065/
1: 風吹けば名無し 2024/02/21(水) 13:17:45.53 ID:6XbIBMxO0
TEL レーザーテック ディスコ
2017年3月 949万 1048万 890万
2018年3月 1076万 1112万 960万
2019年3月 1272万 1137万 991万
2020年3月 1149万 1310万 945万
2021年3月 1179万 1379万 965万
2022年3月 1285万 1448万 1140万
2023年3月 1398万 1581万 1329万
2017年3月 949万 1048万 890万
2018年3月 1076万 1112万 960万
2019年3月 1272万 1137万 991万
2020年3月 1149万 1310万 945万
2021年3月 1179万 1379万 965万
2022年3月 1285万 1448万 1140万
2023年3月 1398万 1581万 1329万
2: 風吹けば名無し 2024/02/21(水) 13:18:37.59 ID:6XbIBMxO0
10年前まで全然世間に認知されてなかった成り上がり企業が財閥系銀行(三菱UFJ、三井住友)とか外資総合コンサル(アクセンチュア)とかより給料高いってどうなってるんや…
続きを読む
Source: なんJ PRIDE
半導体製造装置メーカー、流石に給料がおかしい…