引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1691889265/
1: それでも動く名無し 2023/08/13(日) 10:14:25.11 ID:zzFbhJPwr
年俸が判明してる77年以降の推移
77年 .308 44 113 ops1.106 2700万→3200万
78年 .323 44 112 ops1.086 3200万→3700万
79年 .293 42 113 ops1.002 3700万→4000万
80年 .336 44 112 ops1.159 4000万→5200万
81年 .330 43 103 ops1.066 5200万→6500万
82年 .306 30 90 ops.969 6500万→6500万
83年 .316 36 101 ops1.019 6500万→7500万
84年 .293 33 94 ops.936 7500万→8500万
85年 .288 24 79 ops.917 8500万→8500万
86年 .276 27 78 ops.857 引退
2: それでも動く名無し 2023/08/13(日) 10:14:53.63 ID:1xfgU2lK0
広島だから
3: それでも動く名無し 2023/08/13(日) 10:15:01.09 ID:hn85UjuFa
市民球場でしょ
続きを読む
Source: なんJ PRIDE
山本浩二「最高年俸8500万よ。今の選手羨ましい」 落合「今、浩二さんの成績残したら10億超える」