引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1698725513/
1: それでも動く名無し 2023/10/31(火) 13:11:53.17 ID:XiiyrVYT0HLWN
常廣(青学) 9試合 3勝3敗 42.2回 47奪三振 20四死球 1.69
西舘(中央) 8試合 3勝2敗 57回 60奪三振 9四死球 1.11
武内(國學) 10試合 5勝2敗 55.2回 43奪三振 15四死球 0.97
細野(東洋) 6試合 1勝2敗 39回 40奪三振 22四死球 1.38
下村(青学) 7試合 2勝2敗 47.1回 39奪三振 16四死球 1.71
草加(亜細) 8試合 5勝3敗 63.1回 35奪三振 13四死球 1.42
西舘(専修) 7試合 3勝3敗 62.2回 53奪三振 17四死球 1.01
西舘(中央) 8試合 3勝2敗 57回 60奪三振 9四死球 1.11
武内(國學) 10試合 5勝2敗 55.2回 43奪三振 15四死球 0.97
細野(東洋) 6試合 1勝2敗 39回 40奪三振 22四死球 1.38
下村(青学) 7試合 2勝2敗 47.1回 39奪三振 16四死球 1.71
草加(亜細) 8試合 5勝3敗 63.1回 35奪三振 13四死球 1.42
西舘(専修) 7試合 3勝3敗 62.2回 53奪三振 17四死球 1.01
2: それでも動く名無し 2023/10/31(火) 13:12:13.33 ID:5thzJ2bA0HLWN
こう見ると普通に超豊作やな今年
3: それでも動く名無し 2023/10/31(火) 13:12:30.42 ID:yHCjazhZ0HLWN
断言するけど今年競合クジ当てたチームはマジで得してるわ
続きを読む
Source: なんJ PRIDE
【朗報】東都七人衆の今秋成績、ガチで高次元すぎるwwwwwwwwwwwwww