引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1696725704/
1: それでも動く名無し 2023/10/08(日) 09:41:44.75 ID:sCm533oG0
戸郷 防2.38 12勝5敗 170回 WHIP1.06
山崎 防2.72 10勝5敗 149回 WHIP0.97
グリフィン 防2.75 6勝5敗 121回 WHIP1.07
メンデス 防2.07 5勝5敗 87回 WHIP1.03
横川 防3.95 4勝8敗 84.1回 WHIP1.22
菅野 防3.36 4勝8敗 77.2回 WHIP1.09
赤星 防3.39 5勝5敗 69回 WHIP1.20
山崎 防2.72 10勝5敗 149回 WHIP0.97
グリフィン 防2.75 6勝5敗 121回 WHIP1.07
メンデス 防2.07 5勝5敗 87回 WHIP1.03
横川 防3.95 4勝8敗 84.1回 WHIP1.22
菅野 防3.36 4勝8敗 77.2回 WHIP1.09
赤星 防3.39 5勝5敗 69回 WHIP1.20
2: それでも動く名無し 2023/10/08(日) 09:42:49.01 ID:sCm533oG0
打つ方もいいのにこれでBクラス?
3: それでも動く名無し 2023/10/08(日) 09:42:57.30 ID:v4ifDnCb0
中継ぎ出せよ
続きを読む
Source: なんJ PRIDE
【衝撃】今年の巨人の先発ローテ、防御率2点台が4人と優秀だった