吉田輝星(2軍)34試合 52.1回 防御率5.16 奪三振率6.54
引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1693602411/ 1: それでも動く名無し 2023/09/02(土) 06:06:51.23 ID:Dseg[…]
もっと読むJust another WordPress site
引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1693602411/ 1: それでも動く名無し 2023/09/02(土) 06:06:51.23 ID:Dseg[…]
もっと読む引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1693486927/ 1: それでも動く名無し 2023/08/31(木) 22:02:07.54 ID:Q/9z[…]
もっと読む引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1693603809/ 1: それでも動く名無し 2023/09/02(土) 06:30:09.96 ID:UdSC[…]
もっと読む引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1693579826/ 1: それでも動く名無し 2023/09/01(金) 23:50:26.57 ID:7IJt[…]
もっと読む引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1693606072/ 1: それでも動く名無し 2023/09/02(土) 07:07:52.58 ID:tb5z[…]
もっと読む引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1693582592/ 1: それでも動く名無し 2023/09/02(土) 00:36:32.20 ID:OPkl[…]
もっと読む引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1693613205/ 1: それでも動く名無し 2023/09/02(土) 09:06:45.40 ID:femX[…]
もっと読む引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1693606000/ 1: それでも動く名無し 2023/09/02(土) 07:06:40.89 ID:kwrI[…]
もっと読む引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1693606069/ 1: それでも動く名無し 2023/09/02(土) 07:07:49.24 ID:p1PN[…]
もっと読む引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1693524146/ 1: それでも動く名無し 2023/09/01(金) 08:22:26.88 ID:V0ij[…]
もっと読む