引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1691246406/
1: それでも動く名無し 2023/08/05(土) 23:40:06.62 ID:JLml9/EKp
2023
27試合 25.1回 3勝1敗17S3H 防1.07 WHIP1.38
27試合 25.1回 3勝1敗17S3H 防1.07 WHIP1.38
日米通算
819試合 1220.2回 64勝84敗238S200H 防3.04
250S間に合う?
21: それでも動く名無し 2023/08/05(土) 23:46:32.84 ID:NPhURyUo0
2: それでも動く名無し 2023/08/05(土) 23:40:36.17 ID:DncxxIWZd
行けるやろ
4: それでも動く名無し 2023/08/05(土) 23:41:34.33 ID:JLml9/EKp
NPB
2006(22) 26試合 172.1回 7勝11敗 防3.81 10完投4完封
2007(23) 27試合 171.2回 8勝13敗 防3.72 2完投2完封
2008(24) 1軍登板なし
2009(25) 20試合 114.1回 3勝12敗 防4.72 2完投1完封
2010(26) 63試合 80.2回 7勝2敗 2S32H 防1.67
2011(27) 72試合 83.2回 6勝2敗 2S43H 防1.94 最優秀中継ぎ
2012(28) 70試合 79.2回 7勝4敗 9S21H 防2.15
2013(29) 60試合 62.2回 2勝5敗31S 9H 防1.87
2014(30) 62試合 60.1回 1勝6敗40S 8H 防3.43 最多セーブ
2015(31) 33試合 31.0回 0勝3敗12S10H 防4.06
2016(32) 58試合 61.0回 4勝4敗31S 8H 防1.92
2017(33) 58試合 57.1回 3勝7敗29S 8H 防2.67
2006(22) 26試合 172.1回 7勝11敗 防3.81 10完投4完封
2007(23) 27試合 171.2回 8勝13敗 防3.72 2完投2完封
2008(24) 1軍登板なし
2009(25) 20試合 114.1回 3勝12敗 防4.72 2完投1完封
2010(26) 63試合 80.2回 7勝2敗 2S32H 防1.67
2011(27) 72試合 83.2回 6勝2敗 2S43H 防1.94 最優秀中継ぎ
2012(28) 70試合 79.2回 7勝4敗 9S21H 防2.15
2013(29) 60試合 62.2回 2勝5敗31S 9H 防1.87
2014(30) 62試合 60.1回 1勝6敗40S 8H 防3.43 最多セーブ
2015(31) 33試合 31.0回 0勝3敗12S10H 防4.06
2016(32) 58試合 61.0回 4勝4敗31S 8H 防1.92
2017(33) 58試合 57.1回 3勝7敗29S 8H 防2.67
MLB
2018(34) 75試合 66.1回 4勝3敗 3S32H 防2.44
2019(35) 62試合 53.0回 5勝5敗 1S15H 防4.75
2020(36) 13試合 12.1回 0勝1敗 4S 0H 防5.84
NPB
2021(37) 46試合 43.0回 1勝3敗29S 3H 防2.30
2022(38) 48試合 46.0回 3勝2敗28S 8H 防1.57
2023(39) 27試合 25.1回 3勝1敗17S 3H 防1.11
続きを読む
Source: なんJ PRIDE
平野佳寿(39) 3勝1敗17S3H 防1.38 ←これ