引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1686318110/
1: それでも動く名無し 2023/06/09(金) 22:41:50.40 ID:uWc7xbku0
九里 10登板 防御率1.83 5勝2敗 69回 QS率70%
床田 9登板 防御率1.94 5勝1敗 60回 QS率89%
大瀬 8登板 防御率2.83 2勝4敗 47回 QS率75%
森下 5登板 防御率1.30 2勝1敗 34回 QS率100%
アン 6登板 防御率2.67 3勝1敗 30回 QS率33.3%
コル 7登板 防御率4.46 1勝5敗 40回 QS率57.1%
床田 9登板 防御率1.94 5勝1敗 60回 QS率89%
大瀬 8登板 防御率2.83 2勝4敗 47回 QS率75%
森下 5登板 防御率1.30 2勝1敗 34回 QS率100%
アン 6登板 防御率2.67 3勝1敗 30回 QS率33.3%
コル 7登板 防御率4.46 1勝5敗 40回 QS率57.1%
2: それでも動く名無し 2023/06/09(金) 22:42:08.38 ID:Dn5MXZT6M
つおい
4: それでも動く名無し 2023/06/09(金) 22:42:39.26 ID:uWc7xbku0
6人全員のQS率
45先発 32QS 73%
45先発 32QS 73%
7: それでも動く名無し 2023/06/09(金) 22:43:09.54 ID:uWc7xbku0
コルニエルも明らかに運が悪いし上げてくるはず
続きを読む
Source: なんJ PRIDE
【朗報】広島東洋カープの先発ローテがコチラwwwwwwww