引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1686188146/
1: それでも動く名無し 2023/06/08(木) 10:35:46.27 ID:8c6ZnWPc0
wRC+/WAR
16年倉本 139試合 +78/-0.2
17年倉本 143試合 +62/-1.5
18年大和 109試合 +58/0.0
19年大和 135試合 +59/0.6
20年倉本 *64試合 +72/0.0
21年大和 *80試合 +64/-0.5
22年大和 *81試合 +58/-0.3
23年京田 *43試合 +91/0.5
16年倉本 139試合 +78/-0.2
17年倉本 143試合 +62/-1.5
18年大和 109試合 +58/0.0
19年大和 135試合 +59/0.6
20年倉本 *64試合 +72/0.0
21年大和 *80試合 +64/-0.5
22年大和 *81試合 +58/-0.3
23年京田 *43試合 +91/0.5
4: それでも動く名無し 2023/06/08(木) 10:41:37.40 ID:J1om2aMD0
比較対象がね…
5: それでも動く名無し 2023/06/08(木) 10:44:07.04 ID:MUH90AzE0
WARがマイナスじゃなければ主力やからな
続きを読む
Source: なんJ PRIDE
京田陽太、DeNA球団史上No.1遊撃手へ