引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1677878549/
1: それでも動く名無し 2023/03/04(土) 06:22:29.63 ID:hDzZeVsDd
シーズン順調に成長して国際大会でも無双してたのに
2005 .268(447-120) *4本 48打点 41盗塁 OPS.714
2006 .282(426-120) *4本 27打点 33盗塁 OPS.747
2007 .300(494-148) *3本 40打点 27盗塁 OPS.759
2008 .300(473-142) 13本 49打点 18盗塁 OPS.820
2006WBC .355(31-11) 2本 8打点 5盗塁 OPS1.060
2008五輪 .455(22-10) 1本 4打点 2盗塁 OPS1.192
3: それでも動く名無し 2023/03/04(土) 06:24:05.32 ID:ja1Tj1K90
セイカクガーセイカクガーとか言われてたよな
続きを読む
Source: なんJ PRIDE
西岡剛さんが2009年のWBCに選ばれなかった理由wwwwwww