引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1677607823/
1: それでも動く名無し 2023/03/01(水) 03:10:23.44 ID:ntKu0OORd
2010 24試合 防御率1.25 2勝 1敗 *2H 21.2回 WHIP0.69 1200万→1700万
2011 23試合 防御率7.15 0勝 0敗 *3H 22.2回 WHIP1.50 →1600万
2012 12試合 防御率1.80 1勝 0敗 *1H 10.0回 WHIP0.80 →1400万
2013 59試合 防御率2.12 4勝 3敗 11H 59.1回 WHIP1.06 →2800万
2014 62試合 防御率0.79 7勝 1敗 20H 56.2回 WHIP1.15 →6000万
2011 23試合 防御率7.15 0勝 0敗 *3H 22.2回 WHIP1.50 →1600万
2012 12試合 防御率1.80 1勝 0敗 *1H 10.0回 WHIP0.80 →1400万
2013 59試合 防御率2.12 4勝 3敗 11H 59.1回 WHIP1.06 →2800万
2014 62試合 防御率0.79 7勝 1敗 20H 56.2回 WHIP1.15 →6000万
2: それでも動く名無し 2023/03/01(水) 03:11:21.28 ID:ntKu0OORd
2015 *8試合 防御率16.2 0勝 0敗 *2H *5.0回 WHIP3.60 →1500万
2016 16試合 防御率4.82 1勝 1敗 *5H *9.1回 WHIP1.71 →1500万
2017 *8試合 防御率3.24 0勝 1敗 *1H *8.1回 WHIP0.72 →1500万
2018 43試合 防御率2.04 0勝 2敗 *9H 35.1回 WHIP0.91 →2300万
2019 45試合 防御率4.59 3勝 2敗 *8H 33.1回 WHIP1.29 →2600万
2020 20試合 防御率0.71 0勝 0敗 *9H 12.2回 WHIP0.79 →2100万
2021 32試合 防御率1.77 1勝 0敗 11H 20.1回 WHIP0.89 →2800万
2022 30試合 防御率2.53 5勝 1敗 *5H 21.1回 WHIP1.03 →3600万
2016 16試合 防御率4.82 1勝 1敗 *5H *9.1回 WHIP1.71 →1500万
2017 *8試合 防御率3.24 0勝 1敗 *1H *8.1回 WHIP0.72 →1500万
2018 43試合 防御率2.04 0勝 2敗 *9H 35.1回 WHIP0.91 →2300万
2019 45試合 防御率4.59 3勝 2敗 *8H 33.1回 WHIP1.29 →2600万
2020 20試合 防御率0.71 0勝 0敗 *9H 12.2回 WHIP0.79 →2100万
2021 32試合 防御率1.77 1勝 0敗 11H 20.1回 WHIP0.89 →2800万
2022 30試合 防御率2.53 5勝 1敗 *5H 21.1回 WHIP1.03 →3600万
3: それでも動く名無し 2023/03/01(水) 03:12:38.11 ID:35Vh6kzva
いつまで全盛期やねんこのオッサン
続きを読む
Source: なんJ PRIDE
オリックス比嘉の年俸推移wwwwwwwwwwwww