引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1666411679/
1: それでも動く名無し 2022/10/22(土) 13:07:59.78 ID:QSTT7SEpd
4月 .333(84-28) 5本 21打点 7盗塁 3盗塁死 OPS1.079 得点圏.474(19-9)
5月 .162(99-16) 1本 *4打点 4盗塁 4盗塁死 OPS.537 得点圏.174(23-4)
6月 .184(49-*9) 0本 *2打点 2盗塁 0盗塁死 OPS.558 得点圏.300(10-3)
7月 .208(63-11) 0本 *4打点 4盗塁 1盗塁死 OPS.613 得点圏.250(12-3)
8月 .296(54-16) 1本 *5打点 0盗塁 0盗塁死 OPS.793 得点圏.273(11-3)
9月 .030(33-*1) 0本 *1打点 2盗塁 0盗塁死 OPS.205 得点圏.125(8-1)
5月 .162(99-16) 1本 *4打点 4盗塁 4盗塁死 OPS.537 得点圏.174(23-4)
6月 .184(49-*9) 0本 *2打点 2盗塁 0盗塁死 OPS.558 得点圏.300(10-3)
7月 .208(63-11) 0本 *4打点 4盗塁 1盗塁死 OPS.613 得点圏.250(12-3)
8月 .296(54-16) 1本 *5打点 0盗塁 0盗塁死 OPS.793 得点圏.273(11-3)
9月 .030(33-*1) 0本 *1打点 2盗塁 0盗塁死 OPS.205 得点圏.125(8-1)
2: それでも動く名無し 2022/10/22(土) 13:08:14.43 ID:QSTT7SEpd
5月以降 .184(288-53) 2本 16打点 12盗塁 5盗塁死 OPS.564 得点圏.219(64-14)
4: それでも動く名無し 2022/10/22(土) 13:10:54.16 ID:7obt/9180
後半の250打席は武藤に与えるべきやった。見切りが遅すぎる😡
続きを読む
Source: なんJ PRIDE
4月西川遥輝 .333(522-174) 31本 131打点 44盗塁 OPS1.079ペースwwwwww