引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1659893538/
1: それでも動く名無し 2022/08/08(月) 02:32:18.67 ID:YJbtcMH10
【先発】
伊藤(24) 110.1回 9勝7敗 防御率3.10 WHIP1.29
上原(28) 52.2回 3勝3敗 防御率2.73 WHIP1.20
ポンセ(28) 46.1回 2勝3敗 防御率3.50 WHIP1.17
根本(19) 31.1回 2勝2敗 防御率2.87 WHIP1.47
伊藤(24) 110.1回 9勝7敗 防御率3.10 WHIP1.29
上原(28) 52.2回 3勝3敗 防御率2.73 WHIP1.20
ポンセ(28) 46.1回 2勝3敗 防御率3.50 WHIP1.17
根本(19) 31.1回 2勝2敗 防御率2.87 WHIP1.47
3: それでも動く名無し 2022/08/08(月) 02:32:58.26 ID:LWwwnGJZ0
上沢加藤がいても隠しきれないやろ
4: それでも動く名無し 2022/08/08(月) 02:33:16.11 ID:YJbtcMH10
【中継ぎ】
北山(23) 39登板 3勝5敗8S 防御率3.82 K/BB1.91
玉井(30) 34登板 1敗13H 防御率3.71 K/BB0.89
吉田(21) 33登板 1勝3敗2H 防御率4.50 K/BB1.87
古川(26) 27登板 1敗2H 防御率3.10 K/BB1.20
宮西(37) 24登板 3敗7H 防御率5.66 K/BB1.27
鈴木(24) 13登板 1勝1H 防御率3.95 K/BB2.20
井口(28) 10登板 3H 防御率3.00 K/BB12.00
望月(24) 7登板 防御率4.70 K/BB2.00
メネズ(27) 5登板 1H 防御率1.50 K/BB1.17
北浦(22) 5登板 防御率1.93 K/BB2.00
北山(23) 39登板 3勝5敗8S 防御率3.82 K/BB1.91
玉井(30) 34登板 1敗13H 防御率3.71 K/BB0.89
吉田(21) 33登板 1勝3敗2H 防御率4.50 K/BB1.87
古川(26) 27登板 1敗2H 防御率3.10 K/BB1.20
宮西(37) 24登板 3敗7H 防御率5.66 K/BB1.27
鈴木(24) 13登板 1勝1H 防御率3.95 K/BB2.20
井口(28) 10登板 3H 防御率3.00 K/BB12.00
望月(24) 7登板 防御率4.70 K/BB2.00
メネズ(27) 5登板 1H 防御率1.50 K/BB1.17
北浦(22) 5登板 防御率1.93 K/BB2.00
6: それでも動く名無し 2022/08/08(月) 02:33:58.05 ID:YJbtcMH10
【捕手】
郡(24) 19試合 .146 2本 6打点 ops.488
清水(26) 16試合 .148 0本 0打点 ops.392
梅林(24) 14試合 .138 0本 2打点 ops.310
古川(24) 8試合 .111 0本 0打点 ops.311
郡(24) 19試合 .146 2本 6打点 ops.488
清水(26) 16試合 .148 0本 0打点 ops.392
梅林(24) 14試合 .138 0本 2打点 ops.310
古川(24) 8試合 .111 0本 0打点 ops.311
続きを読む
Source: なんJ PRIDE
【爆笑】日本ハムファイターズの現1軍登録選手wwwwwwwwwwwwwwwwww