引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1655587691/
1: それでも動く名無し 2022/06/19(日) 06:28:11.66 ID:v3Jrvtqud
西川の月間成績
4月 .333(84-28) 5本 21打点 7盗塁 3死 出塁率.472 OPS1.079 得点圏.474(19-9)
5月 .162(99-16) 1本 *4打点 4盗塁 4死 出塁率.284 OPS.537 得点圏.174(23-4)
6月 .146(41-*6) 0本 *2打点 2盗塁 0死 出塁率.327 OPS.473 得点圏.300(10-3)
4月 .333(84-28) 5本 21打点 7盗塁 3死 出塁率.472 OPS1.079 得点圏.474(19-9)
5月 .162(99-16) 1本 *4打点 4盗塁 4死 出塁率.284 OPS.537 得点圏.174(23-4)
6月 .146(41-*6) 0本 *2打点 2盗塁 0死 出塁率.327 OPS.473 得点圏.300(10-3)
なんで放出されたかわかっちゃったね…
2: それでも動く名無し 2022/06/19(日) 06:30:20.81 ID:dtLV7YmQ0
打つなの大号令や
3: それでも動く名無し 2022/06/19(日) 06:31:54.92 ID:v3Jrvtqud
数字落ちまくったけど三振のペースだけは一定で保ってる
続きを読む
Source: なんJ PRIDE
4月の楽天ファン「西川捨てたハムwww」今の楽天ファン「あっ…」