引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1652999660/
1: それでも動く名無し 2022/05/20(金) 07:34:20.57 ID:JOq8wmWId
西
2019 2.92 10勝 5敗 172.1回 WHIP1.13 3位
2020 2.26 11勝 5敗 147.2回 WHIP0.98 2位
2021 3.76 6勝 9敗 143.2回 WHIP1.27 2位
2022 1.87 2勝 3敗 53回 WHIP1.02 6位
2019 2.92 10勝 5敗 172.1回 WHIP1.13 3位
2020 2.26 11勝 5敗 147.2回 WHIP0.98 2位
2021 3.76 6勝 9敗 143.2回 WHIP1.27 2位
2022 1.87 2勝 3敗 53回 WHIP1.02 6位
浅村
2019 .263 33本 92打点 OPS.878 3位
2020 .280 32本 104打点OPS.969 4位
2021 .269 18本 67打点 OPS.817 3位
2022 .262 6本 27打点 OPS.803 1位
丸
2019 .292 27本 89打点 OPS.884 優勝
2020 .284 27本 77打点 OPS.928 優勝
2021 .265 23本 55打点 OPS.860 3位
2022 .264 8本 20打点 OPS.800 2位
全員ようやっとるよな
2: それでも動く名無し 2022/05/20(金) 07:35:03.19 ID:q9AKtzotr
FAで3年働けば当たりの部類やからな
3: それでも動く名無し 2022/05/20(金) 07:35:32.87 ID:L056MvQH0
こいつら移籍したのもそんな前かという
続きを読む
Source: なんJ PRIDE
西勇輝4年10億 浅村栄斗4年36億 丸佳浩5年25億