引用元: http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1646781384/
1: 風吹けば名無し 2022/03/09(水) 08:16:24.08 ID:L5AfNBPG0
62試合 .274 0本 11打点 .666 1300万
144試合 .264 5本 50打点 .712 1630万
144試合 .287 3本 43打点 .732 4200万
142試合 .263 6本 50打点 .695 7000万
143試合 .285 6本 61打点 .745 8000万
143試合 .260 11本 56打点 .748 1億円
143試合 .266 8本 44打点 .744 1.1億円
140試合 .288 15本 62打点 .826 1億円
120試合 .295 4本 55打点 .746 1億円(楽天移籍)
143試合 .277 10本 53打点 .730 2億円
1324試合 .276 1293安打 68本 492打点 .739
144試合 .264 5本 50打点 .712 1630万
144試合 .287 3本 43打点 .732 4200万
142試合 .263 6本 50打点 .695 7000万
143試合 .285 6本 61打点 .745 8000万
143試合 .260 11本 56打点 .748 1億円
143試合 .266 8本 44打点 .744 1.1億円
140試合 .288 15本 62打点 .826 1億円
120試合 .295 4本 55打点 .746 1億円(楽天移籍)
143試合 .277 10本 53打点 .730 2億円
1324試合 .276 1293安打 68本 492打点 .739
3: 風吹けば名無し 2022/03/09(水) 08:16:59.68 ID:ShhxKjVi0
どこに一流要素が?
4: 風吹けば名無し 2022/03/09(水) 08:17:05.89 ID:AMXmPfel0
普通に一流やろ
ユーティリティでこの打撃なら
ユーティリティでこの打撃なら
続きを読む
Source: なんJ PRIDE
鈴木大地とかいう一流かどうか判断に迷う選手