https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1643119135/
1: 名無し 2022/01/25(火) 22:58:55.20 ID:k14sNX3Od
2007年 .333 0本 2打点 1盗塁 1安打 OPS.667
2008年 .257 8本 43打点 10盗塁 134安打 OPS.650
2009年 .306 18本 62打点 5盗塁 178安打 OPS.823
2010年 .281 31本 85打点 14盗塁 171安打 OPS.836
2011年 .262 16本 59打点 8盗塁 149安打 OPS.714
2012年 .311 14本 69打点 16盗塁 173安打 OPS.815
2013年 .265 12本 54打点 24盗塁 147安打 OPS.728
2014年 .279 16本 61打点 23盗塁 152安打 OPS.765
2015年 .269 12本 68打点 10盗塁 129安打 OPS.754
2016年 .344 23本 75打点 13盗塁 168安打 OPS.988
2017年 .291 15本 61打点 14盗塁 157安打 OPS.802
2018年 .345 18本 67打点 9盗塁 152安打 OPS.962
2019年 .312 40本 94打点 5盗塁 173安打 OPS.971
2020年 .289 19本 65打点 4盗塁 119安打 OPS.879
2021年 .271 19本 46打点 2盗塁 115安打 OPS.826
2008年 .257 8本 43打点 10盗塁 134安打 OPS.650
2009年 .306 18本 62打点 5盗塁 178安打 OPS.823
2010年 .281 31本 85打点 14盗塁 171安打 OPS.836
2011年 .262 16本 59打点 8盗塁 149安打 OPS.714
2012年 .311 14本 69打点 16盗塁 173安打 OPS.815
2013年 .265 12本 54打点 24盗塁 147安打 OPS.728
2014年 .279 16本 61打点 23盗塁 152安打 OPS.765
2015年 .269 12本 68打点 10盗塁 129安打 OPS.754
2016年 .344 23本 75打点 13盗塁 168安打 OPS.988
2017年 .291 15本 61打点 14盗塁 157安打 OPS.802
2018年 .345 18本 67打点 9盗塁 152安打 OPS.962
2019年 .312 40本 94打点 5盗塁 173安打 OPS.971
2020年 .289 19本 65打点 4盗塁 119安打 OPS.879
2021年 .271 19本 46打点 2盗塁 115安打 OPS.826
続きを読む
Source: なんJ 高校野球まとめ速報
坂本勇人(33)プロ野球でもうやることが無い