https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1633178787/
1: 名無し 2021/10/02(土) 21:46:27.54 ID:Yq7HMbiXd
18春 .000(9-0) 0本 0打点 0盗塁 4三振 1四球 .100/.000/.100
18秋 .000(10-0) 0本 0打点 0盗塁 2三振 2四球 .167/.000/.167
19春 .000(4-0) 0本 0打点 0盗塁 3三振 1四球 .200/.000/.200
19秋 .250(36-9) 1本 3打点 0盗塁 14三振 3四球 .308/.333/.641
20春 中止
20秋 .250(36-9) 3本 9打点 4盗塁 11三振 6四球 .357/.528/.885
21春 .227(44-10) 3本 10打点 0盗塁 14三振 5四球 .306/.477/.783
21秋 .222(18-4) 1本 3打点 0盗塁 7三振 2四球 .286/.389/.675
18秋 .000(10-0) 0本 0打点 0盗塁 2三振 2四球 .167/.000/.167
19春 .000(4-0) 0本 0打点 0盗塁 3三振 1四球 .200/.000/.200
19秋 .250(36-9) 1本 3打点 0盗塁 14三振 3四球 .308/.333/.641
20春 中止
20秋 .250(36-9) 3本 9打点 4盗塁 11三振 6四球 .357/.528/.885
21春 .227(44-10) 3本 10打点 0盗塁 14三振 5四球 .306/.477/.783
21秋 .222(18-4) 1本 3打点 0盗塁 7三振 2四球 .286/.389/.675
通算 .204(157-32) 8本 25打点 4盗塁 55三振 20四球
続きを読む
Source: なんJ 高校野球まとめ速報
【悲報】大学BIG3鵜飼航丞さん、地雷っぽい