引用元: http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1632001758/
1: 風吹けば名無し 2021/09/19(日) 06:49:18.81 ID:HLEKwHqKM
1(遊)坂本 .306 18本 62打点
2(中)松本 .293 0本 15打点
3(三)小笠原 .309 31本 107打点
4(左)ラミレス.322 31本 103打点
5(一)亀井 .290 25本 71打点
6(右)谷 .331 11本 48打点
7(捕)阿部 .293 32本 76打点
8(二)脇谷 .268 2本 16打点
2(中)松本 .293 0本 15打点
3(三)小笠原 .309 31本 107打点
4(左)ラミレス.322 31本 103打点
5(一)亀井 .290 25本 71打点
6(右)谷 .331 11本 48打点
7(捕)阿部 .293 32本 76打点
8(二)脇谷 .268 2本 16打点
9(投)ゴンザレス 2.11 15勝2敗
強すぎて草
2: 風吹けば名無し 2021/09/19(日) 06:49:35.08 ID:HLEKwHqKM
今では松本でさえ神に見えるわ
3: 風吹けば名無し 2021/09/19(日) 06:50:00.16 ID:HLEKwHqKM
なおいまだにこのときの亀井の幻想をみてる監督がいるらしい
続きを読む
Source: なんJ PRIDE
2009年の巨人打線wwwwwwww