https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1594637429/
1: 名無し 2020/07/13(月) 19:50:29.84 ID:jt8t6Rdw0
2006(37) LAD 72試合 78.1回 6勝4敗24s*7h 107奪三振 防2.07 WHIP0.91
2007(38) LAD 63試合 64.1回 2勝1敗39s*1h *78奪三振 防1.40 WHIP0.72
2008(39) LAD 45試合 47.0回 4勝4敗18s*0h *60奪三振 防2.49 WHIP1.19
2009(40) BOS 56試合 55.2回 3勝3敗*2s*3h *52奪三振 防2.43 WHIP1.35
2010(41) ATL 56試合 54.0回 2勝3敗*1s17h *69奪三振 防2.83 WHIP1.07
2011(42) MIL 30試合 26.2回 4勝2敗*0s10h *23奪三振 防2.03 WHIP1.13
2012 (43) ARI 16試合 12.0回 0勝0敗*0s*2h *11奪三振 防6.75 WHIP1.83
2007(38) LAD 63試合 64.1回 2勝1敗39s*1h *78奪三振 防1.40 WHIP0.72
2008(39) LAD 45試合 47.0回 4勝4敗18s*0h *60奪三振 防2.49 WHIP1.19
2009(40) BOS 56試合 55.2回 3勝3敗*2s*3h *52奪三振 防2.43 WHIP1.35
2010(41) ATL 56試合 54.0回 2勝3敗*1s17h *69奪三振 防2.83 WHIP1.07
2011(42) MIL 30試合 26.2回 4勝2敗*0s10h *23奪三振 防2.03 WHIP1.13
2012 (43) ARI 16試合 12.0回 0勝0敗*0s*2h *11奪三振 防6.75 WHIP1.83
MLB通算
338試合 338.0回 21勝15敗84s40h 400奪三振 防2.34 WHIP1.06
続きを読む
Source: なんJ 高校野球まとめ速報
斎藤隆(36)「最後にメジャーで思い出作りするか…」