https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1631646978/
1: 名無し 2021/09/15(水) 04:16:18.86 ID:ufYGAa8E0
森下(24) 防御率3.12 6勝7敗 WHIP1.20 奪三振率7.44 K/BB2.44
宮城(20) 防御率2.26 11勝2敗 WHIP1.01 奪三振率8.32 K/BB3.35
奥川(20) 防御率3.55 6勝3敗 WHIP1.09 奪三振率8.24 K/BB9.00
佐々木(19) 防御率3.05 WHIP1.15 奪三振率8.32 K/BB3.15
宮城(20) 防御率2.26 11勝2敗 WHIP1.01 奪三振率8.32 K/BB3.35
奥川(20) 防御率3.55 6勝3敗 WHIP1.09 奪三振率8.24 K/BB9.00
佐々木(19) 防御率3.05 WHIP1.15 奪三振率8.32 K/BB3.15
続きを読む
Source: なんJ 高校野球まとめ速報
カープ森下さん、宮城奥川佐々木に1年で抜かれてしまう。。