https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1626186139/
1: 名無し 2021/07/13(火) 23:22:19.56 ID:me1asfbK0
2020
6月 .351 0 5 .419 ops.905
7月 .330 4 14 .396 ops.886
8月 .343 6 22 .405 ops.981
9月 .371 4 21 .432 ops.985
10月 .213 6 7 .294 ops.819
6月 .351 0 5 .419 ops.905
7月 .330 4 14 .396 ops.886
8月 .343 6 22 .405 ops.981
9月 .371 4 21 .432 ops.985
10月 .213 6 7 .294 ops.819
2021
3.4月 .304 2 9 .386 ops.821
5月 .344 3 7 .385 ops.897
6月 .306 1 10 .371 ops.830
7月 .444 2 7 .487 ops1.209
ラミレスは何を教えたんや…
続きを読む
Source: なんJ 高校野球まとめ速報
De佐野、月間打率がおかしい