【速報】100ワニ映画、大爆死wwww

在庫処分最大40%オフバナー 720 × 300
https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1625893472/
50A11710-158C-4B4F-A38A-DBCCFCEC52BC

1: 名無し 2021/07/10(土) 14:04:32.89 ID:c/8uo6dJ0

デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20210710
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 51151 154505 693 267 ****** 東京リベンジャーズ
*2 36152 113961 489 182 ****** ハニーレモンソーダ
*3 27740 141971 903 267 *48.0% ゴジラvsコング
*4 21962 *68578 448 163 ****** ブラックウィドウ
*5 *8041 *29494 275 266 *67.8% ザ・ファブル 殺さない殺し屋
*6 *7716 *22795 199 263 *58.7% るろうに剣心 最終章 The Beginning
*7 *6697 *17619 146 172 *67.1% 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ
*8 *6078 *30619 277 169 *41.4% 劇場版 七つの大罪 光に呪われし者たち
*9 *5658 *41184 376 237 *57.0% それいけ!アンパンマン ふわふわフワリーと雲の国
10 *5366 *19888 153 245 *79.3% 名探偵コナン 緋色の弾丸
11 *5054 *16006 152 231 *74.5% キャラクター
12 *4689 *28567 289 260 *61.4% ピーターラビット2 バーナバスの誘惑
13 *4376 *17168 151 235 *97.9% るろうに剣心 最終章 The Final
14 *3798 *12745 *76 251 *83.0% シン・エヴァンゲリオン劇場版
15 *2508 *21424 141 *83 ****** 唐人街探偵 東京MISSION
16 *2289 *50113 368 136 ****** 100日間生きたワニ
17 *1320 **6297 *49 *71 *24.6% ジェジュン:オンザロード
18 *1252 **4193 *22 *12 ****** 劇場編集版 かくしごと -ひめごとはなんですか-
19 *1081 *11586 119 232 *44.2% 夏への扉-キミのいる未来へ-
20 *1042 **2185 *14 *40 123.6% 劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト
21 **994 *12876 136 238 *58.2% ヒノマルソウル~舞台裏の英雄たち~
22 **994 **3249 *26 *17 ****** ライトハウス
23 **887 **5987 *70 103 *39.3% 漁港の肉子ちゃん
24 **843 **9890 100 105 *40.3% いのちの停車場
25 **728 **4827 *37 *84 *71.5% BanG Dream! Episode of Roselia II:Song I am.


続きを読む

Source: なんJ 高校野球まとめ速報
【速報】100ワニ映画、大爆死wwww

初めてのペットライフ応援キャンペーン