横浜ベイスターズ暗黒助っ人の思い出wwwwww

在庫処分最大40%オフバナー 720 × 300
bandicam 2021-05-06 23-24-37-919

引用元: http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1620217532/

1: 風吹けば名無し 2021/05/05(水) 21:25:32.37 ID:73U7R3aR00505
このあたり
ローズとかウッズは対象外

セルビー 90試合 .228(171-39) *5本 17打点 3盗塁 OPS.665 (1997)
マラベ  33試合 .218(*87-19) *1本 12打点 0盗塁 OPS.538 (1998)
メローニ 42試合 .213(*94-20) *1本 *3打点 0盗塁 OPS.562 (2000)
ドスター 112試合 .272(309-84) 9本 27打点 3盗塁 OPS.720 (2001)
ズーバー 92試合 .310(232-72) *2本 27打点 1盗塁 OPS.801 (2001)
サンダース 14試合 .114(44-5) 1本 *1打点 0盗塁 OPS.386 (2001)
グラン 67試合 .226(248-56) 10本 34打点 1盗塁 OPS.674 (2002)
ロドリゲス 138試合 .262(451-118) 18本 60打点 10盗塁 OPS.789 (2002)
ヤング 32試合 .173(110-*19) *8本 16打点 0盗塁 OPS.676 (2002)

2: 風吹けば名無し 2021/05/05(水) 21:25:36.76 ID:73U7R3aR00505
投手はグロすぎたから出してない
ベタンコートとかマホームズとかおったが

3: 風吹けば名無し 2021/05/05(水) 21:26:07.72 ID:aHR0vf1Sd0505
ビグビーとかウッドとかは?


続きを読む

Source: なんJ PRIDE
横浜ベイスターズ暗黒助っ人の思い出wwwwww

初めてのペットライフ応援キャンペーン