http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1609749297/
1: 名無し 2021/01/04(月) 17:34:57.66 ID:fkXUXP00a
中島裕之.287 27本 90点 18盗塁 .853
西川遥輝.265 08本 57点 43盗塁 .732
山田哲人.324 29本 89点 15盗塁 .941
近藤健介.326 08本 60点 06盗塁 .826
鈴木誠也.335 29本 95点 16盗塁 1.015
上林誠知.260 13本 51点 12盗塁 .736
岡本和真.309 33本 100点 2盗塁 .935
西川遥輝.265 08本 57点 43盗塁 .732
山田哲人.324 29本 89点 15盗塁 .941
近藤健介.326 08本 60点 06盗塁 .826
鈴木誠也.335 29本 95点 16盗塁 1.015
上林誠知.260 13本 51点 12盗塁 .736
岡本和真.309 33本 100点 2盗塁 .935
続きを読む
Source: なんJ 高校野球まとめ速報
【清宮必見】近年の高卒4年目で覚醒した野手一覧