引用元: http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1602885759/
1: 風吹けば名無し 2020/10/17(土) 07:02:39.73 ID:nlo06dJ+0
事前取得販売数合計ランキング:20201017
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 495308 955107 3818 175 ****** 鬼滅の刃 無限列車編
*2 **9909 *71503 *513 180 116.6% TENET テネット
*3 **9140 *45968 *286 105 284.6% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
*4 **9090 *41996 *234 *83 ****** 夜明けを信じて。
*5 **5932 *63688 *517 170 256.5% 浅田家!
*6 **3508 *30963 *219 *55 ****** スパイの妻
*7 **3367 *23750 *186 *87 133.2% 82年生まれ、キム・ジヨン
*8 **3181 *85933 *659 163 ****** みをつくし料理帖
*9 **2856 *14375 *116 *97 136.4% ミッドナイトスワン
10 **2837 *47004 *402 173 197.0% 望み
11 **1723 *21690 *164 174 106.8% 映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者
12 **1254 *27262 *244 135 *94.5% 星の子
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 495308 955107 3818 175 ****** 鬼滅の刃 無限列車編
*2 **9909 *71503 *513 180 116.6% TENET テネット
*3 **9140 *45968 *286 105 284.6% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
*4 **9090 *41996 *234 *83 ****** 夜明けを信じて。
*5 **5932 *63688 *517 170 256.5% 浅田家!
*6 **3508 *30963 *219 *55 ****** スパイの妻
*7 **3367 *23750 *186 *87 133.2% 82年生まれ、キム・ジヨン
*8 **3181 *85933 *659 163 ****** みをつくし料理帖
*9 **2856 *14375 *116 *97 136.4% ミッドナイトスワン
10 **2837 *47004 *402 173 197.0% 望み
11 **1723 *21690 *164 174 106.8% 映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者
12 **1254 *27262 *244 135 *94.5% 星の子
2: 風吹けば名無し 2020/10/17(土) 07:02:58.97 ID:rBQ3ngSPd
化け物か
3: 風吹けば名無し 2020/10/17(土) 07:03:10.78 ID:rBQ3ngSPd
すごいー
10: 風吹けば名無し 2020/10/17(土) 07:04:01.55 ID:JkTCfyvBa
文字通り桁違いだな
続きを読む
Source: なんJ PRIDE
【朗報】鬼滅の刃さん、本日事前販売だけで50万人突破してしまう