引用元: http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1593501012/
1: 風吹けば名無し 2020/06/30(火) 16:10:12.37 ID:VH4OaPHw0
2: 風吹けば名無し 2020/06/30(火) 16:10:28.19 ID:VH4OaPHw0
2005
J・ウィリアムス 75登板 防2.11 3勝 3敗 37H 76.2回 90奪三振
藤川 球児 80登板 防1.36 7勝 1敗 46H 92.1回 139奪三振
久保田智之 68登板 防2.12 5勝 4敗 27S 80.2回 97奪三振
J・ウィリアムス 75登板 防2.11 3勝 3敗 37H 76.2回 90奪三振
藤川 球児 80登板 防1.36 7勝 1敗 46H 92.1回 139奪三振
久保田智之 68登板 防2.12 5勝 4敗 27S 80.2回 97奪三振
3: 風吹けば名無し 2020/06/30(火) 16:10:36.98 ID:VH4OaPHw0
2006
J・ウィリアムス 47登板 防1.90 3勝 2敗 26H 47.1回 49奪三振
藤川 球児 63登板 防0.68 5勝 0敗 30H 79.1回 122奪三振
久保田智之 47登板 防3.96 5勝 7敗 16S 50.0回 57奪三振
J・ウィリアムス 47登板 防1.90 3勝 2敗 26H 47.1回 49奪三振
藤川 球児 63登板 防0.68 5勝 0敗 30H 79.1回 122奪三振
久保田智之 47登板 防3.96 5勝 7敗 16S 50.0回 57奪三振
43: 風吹けば名無し 2020/06/30(火) 16:16:05.20 ID:8RQQr04/a
>>3
ここで壊れてるじゃん
ここで壊れてるじゃん
続きを読む
Source: なんJ PRIDE
2005年のJFK「6回までリードしてれば73勝4敗2分」←これ冷静に考えたらヤバすぎるよなWWlWWlWWlW