https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1593267974/
: 名無し 2020/06/27(土) 23:26:14.31 ID:ADPeDhOo0
セ
32 ボーア.160(25-4) 0本 1打点 ops.422
32 平田良介 .160(25-4) 0本 1打点 ops.360
34 メヒア .133(30-4) 1本 1打点 ops.445
35 丸佳浩 .129(31-4) 0本 2打点 ops.311
36 近本光司 .125(32-4) 1本 1打点 ops.426
37 福留孝介 .095(21-2) 0本 0打点 ops.335
32 ボーア.160(25-4) 0本 1打点 ops.422
32 平田良介 .160(25-4) 0本 1打点 ops.360
34 メヒア .133(30-4) 1本 1打点 ops.445
35 丸佳浩 .129(31-4) 0本 2打点 ops.311
36 近本光司 .125(32-4) 1本 1打点 ops.426
37 福留孝介 .095(21-2) 0本 0打点 ops.335
続きを読む
Source: なんJ 高校野球まとめ速報
セパ打率ワースト5wwxwwxwwxwwxww