※
東京 新たに41人感染確認 40人以上は今月15日以来 新型コロナ #nhk_news https://t.co/PMzZEsVpil
— NHKニュース (@nhk_news) June 18, 2020
今週200超えるな
○東京コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
3/08 **0 **0 **3 **6 **2 **2 *10 計**23
3/15 **3 **0 *12 **9 **7 *11 **7 計**49
3/22 **3 *16 *18 *41 *46 *40 *64 計*228
3/29 *72 *12 *78 *67 *98 *92 118 計*537
4/05 141 *85 *87 156 183 199 198 計1049
4/12 174 102 159 127 151 206 186 計1105
4/19 109 101 123 123 134 170 119 計*879
4/26 *82 *41 113 *47 *59 165 156 計*663
5/03 *93 *87 *57 *37 *23 *39 *36 計*372
5/10 *22 *15 *28 *10 *30 **9 *14 計*128
5/17 **5 *10 **5 **5 *11 **3 **2 計**41
5/24 *14 **8 *10 *11 *15 *22 *14 計**94
5/31 **5 *13 *34 *12 *28 *20 *26 計*138
6/07 *14 *13 *12 *18 *22 *25 *24 計*128
6/14 *47 *48 *27 *16 *41 *** *** 計*179
感染爆発目前やんけ!!
これは第二波
//platform.twitter.com/widgets.js
続きを読む
Source: なんJ PRIDE
【悲報】東京さん、+41人