引用元: https://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1590815856/
1: 名無しさん@おーぷん 20/05/30(土)14:17:36 ID:1ng
2015 防御率2.89 12登板 11先発 2勝6敗 71.2回 58奪三振 27四死球 被打率.252 WHIP1.30
2016 防御率3.12 25登板 25先発 9勝4敗 153.0回 132奪三振 37四死球 被打率.229 WHIP1.07
2017 防御率3.40 18登板 18先発 6勝6敗 106.0回 103奪三振 34四死球 被打率.227 WHIP1.17
2018 防御率4.97 23登板 15先発 3勝7敗 92.1回 87奪三振 39四死球 被打率.264 WHIP1.40
2019 防御率2.14 40登板 7先発 1勝10敗 71.1回 78奪三振 21四死球 被打率.227 WHIP1.12
2016 防御率3.12 25登板 25先発 9勝4敗 153.0回 132奪三振 37四死球 被打率.229 WHIP1.07
2017 防御率3.40 18登板 18先発 6勝6敗 106.0回 103奪三振 34四死球 被打率.227 WHIP1.17
2018 防御率4.97 23登板 15先発 3勝7敗 92.1回 87奪三振 39四死球 被打率.264 WHIP1.40
2019 防御率2.14 40登板 7先発 1勝10敗 71.1回 78奪三振 21四死球 被打率.227 WHIP1.12
ようやっとる
2: 名無しさん@おーぷん 20/05/30(土)14:18:13 ID:1ng
中継ぎのが向いてる気はするけど
4: 名無しさん@おーぷん 20/05/30(土)14:19:25 ID:U7g
去年までは出てきたら勝ちみたいなピッチャーやったのに
よくここまで復活したな
よくここまで復活したな
5: 名無しさん@おーぷん 20/05/30(土)14:19:31 ID:XH3
ルーキーイヤーはいいピッチングしてたのなかなか勝ちがつかなかったからかわいそうやった
続きを読む
Source: なんJ PRIDE
DeNA石田健大(2019) 防御率2.14 40登板(7先発) WHIP1.12