http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1587185160/
1: 名無し 2020/04/18(土) 13:46:00.86 ID:HGmcUyhB0
金本知憲(40) .307 (535-164) 27本 108打点 *2盗塁 OPS.919
金本知憲(41) .261 (518-135) 21本 *91打点 *8盗塁 OPS.822
金本知憲(42) .241 (353-*85) 16本 *45打点 *1盗塁 OPS.732
金本知憲(43) .218 (348-*76) 12本 *31打点 *1盗塁 OPS.628
金本知憲(44) .258 (356-*92) *6本 *30打点 *3盗塁 OPS.707
金本知憲(41) .261 (518-135) 21本 *91打点 *8盗塁 OPS.822
金本知憲(42) .241 (353-*85) 16本 *45打点 *1盗塁 OPS.732
金本知憲(43) .218 (348-*76) 12本 *31打点 *1盗塁 OPS.628
金本知憲(44) .258 (356-*92) *6本 *30打点 *3盗塁 OPS.707
続きを読む
Source: なんJ 高校野球まとめ速報
40歳になってからの金本知憲の成績wwwww