http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1571321883/
1: 名無し 2019/10/17(木) 23:18:03.58 ID:ztUEKuNSa
小川 5勝12敗 26試合 159.2回 防御率4.57
石川 8勝6敗 23試合 124.1回 防御率3.84
ブキャナン 4勝6敗 18試合 99.2回 防御率4.79
高橋 4勝6敗 20試合 95.1回 防御率5.76
高梨 5勝7敗 21試合 78回 防御率6.23
山田 5勝4敗 14試合 62.1回 防御率3.90
清水 0勝3敗 11試合 26回 防御率7.27
石川 8勝6敗 23試合 124.1回 防御率3.84
ブキャナン 4勝6敗 18試合 99.2回 防御率4.79
高橋 4勝6敗 20試合 95.1回 防御率5.76
高梨 5勝7敗 21試合 78回 防御率6.23
山田 5勝4敗 14試合 62.1回 防御率3.90
清水 0勝3敗 11試合 26回 防御率7.27
続きを読む
Source: なんJ 高校野球まとめ速報
川上憲伸「奥川くん開幕投手いけるでw」ワイ「さすがにプロ舐めすぎや」