引用元: http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1571319342/
1: 風吹けば名無し 2019/10/17(木) 22:35:42.62 ID:Y1NN+bNy0
小川 5勝12敗 26試合 159.2回 防御率4.57
石川 8勝6敗 23試合 124.1回 防御率3.84
ブキャナン 4勝6敗 18試合 99.2回 防御率4.79
高橋 4勝6敗 20試合 95.1回 防御率5.76
高梨 5勝7敗 21試合 78回 防御率6.23
山田 5勝4敗 14試合 62.1回 防御率3.90
清水 0勝3敗 11試合 26回 防御率7.27
石川 8勝6敗 23試合 124.1回 防御率3.84
ブキャナン 4勝6敗 18試合 99.2回 防御率4.79
高橋 4勝6敗 20試合 95.1回 防御率5.76
高梨 5勝7敗 21試合 78回 防御率6.23
山田 5勝4敗 14試合 62.1回 防御率3.90
清水 0勝3敗 11試合 26回 防御率7.27
374: 風吹けば名無し 2019/10/17(木) 22:47:28.97 ID:E23zC1kRa
>>1
奥川、吉田、大西がいきなりローテ入りできるな
奥川、吉田、大西がいきなりローテ入りできるな
988: 風吹けば名無し 2019/10/17(木) 23:13:57.67 ID:1EcgxCgB0
>>1
これはひどい…
高校生なのに一年目から即戦力や
これはひどい…
高校生なのに一年目から即戦力や
2: 風吹けば名無し 2019/10/17(木) 22:35:58.41 ID:2NLGGCCCr
低すぎ定期
続きを読む
Source: なんJ PRIDE
ヤクルト奥川くんが1軍ローテーション入りするために乗り越えなければならない壁がこちら