http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1569162679/
1: 名無し 2019/09/22(日) 23:31:19.49 ID:NEAVUa820
廣岡 大志(ヤ)2位 .205(190-39) 10本 25打点 OPS.730
渡邉 大樹(ヤ)6位 .143(9-1) 1本 1打点 OPS.821
オコエ 瑠偉(楽)1位 .165(103-17) 3本 14打点 OPS.505
堀内 謙伍(楽)4位 .145(117-17) 0本 13打点 OPS.390
村林 一輝(楽)7位 .050(20-1) 0本 0打点 OPS.100
愛斗(西)4位 .154(56-8) 0本 3打点 OPS.373
平沢 大河(ロ)1位 .198(91-18) 1本 8打点 OPS.577
川瀬 晃(ソ)6位 .176(34-6) 0本 1打点 OPS.376
平沼 翔太(公)4位 .247(158-39) 1本 16打点 OPS.650
渡邉 大樹(ヤ)6位 .143(9-1) 1本 1打点 OPS.821
オコエ 瑠偉(楽)1位 .165(103-17) 3本 14打点 OPS.505
堀内 謙伍(楽)4位 .145(117-17) 0本 13打点 OPS.390
村林 一輝(楽)7位 .050(20-1) 0本 0打点 OPS.100
愛斗(西)4位 .154(56-8) 0本 3打点 OPS.373
平沢 大河(ロ)1位 .198(91-18) 1本 8打点 OPS.577
川瀬 晃(ソ)6位 .176(34-6) 0本 1打点 OPS.376
平沼 翔太(公)4位 .247(158-39) 1本 16打点 OPS.650
続きを読む
Source: なんJ 高校野球まとめ速報
【悲報】オコエ世代の野手の成績、グロすぎる