引用元: http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1568771461/
1: 風吹けば名無し 2019/09/18(水) 10:51:01.29 ID:ZwZzPI9D0
高山 .268 4本31打点 OPS.675
高山 .271 9本41打点 OPS.696 33盗塁
高山 .249 9本45打点 OPS.725
タカヤ .287 12本49打点 OPS.841
高山 .268 2本42打点 OPS.692
高山 .269 5本26打点 OPS.716 8盗塁
高山 .257 13本70打点 OPS.707
高山 .257 8本54打点 OPS.697 13盗塁
高山 .271 9本41打点 OPS.696 33盗塁
高山 .249 9本45打点 OPS.725
タカヤ .287 12本49打点 OPS.841
高山 .268 2本42打点 OPS.692
高山 .269 5本26打点 OPS.716 8盗塁
高山 .257 13本70打点 OPS.707
高山 .257 8本54打点 OPS.697 13盗塁
32: 風吹けば名無し 2019/09/18(水) 10:58:37.73 ID:FsbzW3odd
草
15: 風吹けば名無し 2019/09/18(水) 10:55:00.80 ID:l6SYuuSOp
マジでわからなくて草
2: 風吹けば名無し 2019/09/18(水) 10:51:34.11 ID:+XJ3pRNG0
一番上
続きを読む
Source: なんJ PRIDE
【阪神】他球団ファンにはどれが本物の高山の成績か見極められない