引用元: http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1565598319/
1: 風吹けば名無し 2019/08/12(月) 17:25:19.82 ID:lqPCHPab0
2016 登板なし
2017 *1試合 0勝 0敗 *0H *3.0回 被安打*6 被本塁打2 与四球*2 防御率12.00 奪三振*5 WHIP2.67 K/BB2.50
2018 登板なし
2019 30試合 2勝 0敗 11H 36.1回 被安打22 被本塁打2 与四球10 防御率*1.24 奪三振46 WHIP0.88 K/BB4.60
2017 *1試合 0勝 0敗 *0H *3.0回 被安打*6 被本塁打2 与四球*2 防御率12.00 奪三振*5 WHIP2.67 K/BB2.50
2018 登板なし
2019 30試合 2勝 0敗 11H 36.1回 被安打22 被本塁打2 与四球10 防御率*1.24 奪三振46 WHIP0.88 K/BB4.60
2: 風吹けば名無し 2019/08/12(月) 17:25:55.10 ID:lqPCHPab0
二軍
2016 *7試合 2勝 1敗 28.1回 被安打21 被本塁打1 与四死球20 防御率2.22 奪三振20 WHIP1.45 K/BB1.00
2017 17試合 2勝 4敗 69.0回 被安打61 被本塁打9 与四死球50 防御率4.70 奪三振54 WHIP1.51 K/BB1.26
2018 26試合 1勝 6敗 71.0回 被安打85 被本塁打5 与四死球48 防御率6.46 奪三振49 WHIP1.77 K/BB1.09
2019 11試合 2勝 2敗 27.0回 被安打17 被本塁打0 与四死球*4 防御率0.67 奪三振22 WHIP0.78 K/BB5.50
2016 *7試合 2勝 1敗 28.1回 被安打21 被本塁打1 与四死球20 防御率2.22 奪三振20 WHIP1.45 K/BB1.00
2017 17試合 2勝 4敗 69.0回 被安打61 被本塁打9 与四死球50 防御率4.70 奪三振54 WHIP1.51 K/BB1.26
2018 26試合 1勝 6敗 71.0回 被安打85 被本塁打5 与四死球48 防御率6.46 奪三振49 WHIP1.77 K/BB1.09
2019 11試合 2勝 2敗 27.0回 被安打17 被本塁打0 与四死球*4 防御率0.67 奪三振22 WHIP0.78 K/BB5.50
11: 風吹けば名無し 2019/08/12(月) 17:26:49.79 ID:/LYR7fQsa
K/BBやんけ!
5: 風吹けば名無し 2019/08/12(月) 17:26:18.13 ID:GdtiY7wmp
まーた工藤が勝手に改造した
続きを読む
Source: なんJ PRIDE
SB高橋純平 4.60