http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1563725880/
1: 名無し 2019/07/22(月) 01:18:00.93 ID:lJsp4evca
廣岡(ヤ) .153 2本 4打点 OPS.483
川瀬(ソ) .176 0本 1打点 OPS.376
平沼(日) .271 0本 8打点 OPS.712
愛斗(西) .190 0本 3打点 OPS.459
オコエ(楽) .165 3本 14打点 OPS.527
堀内(楽) .130 0本 8打点 OPS.352
村林(楽) .127 0本 0打点 OPS.250
平沢(ロ) .067 1本 1打点 OPS.263
望月(神) 2登板 7.88 8.0回 奪三振率7.88 被打率.382 WHIP1.88
勝野(中) 3登板 6.06 16.1回 奪三振率4.96 被打率.271 WHIP1.53
高橋純(ソ) 19登板 1.40 25.2回 奪三振率12.27 被打率.180 WHIP0.94
吉田凌(オ) 4登板 8.31 4.1回 奪三振率4.15 被打率.412 WHIP2.31
川瀬(ソ) .176 0本 1打点 OPS.376
平沼(日) .271 0本 8打点 OPS.712
愛斗(西) .190 0本 3打点 OPS.459
オコエ(楽) .165 3本 14打点 OPS.527
堀内(楽) .130 0本 8打点 OPS.352
村林(楽) .127 0本 0打点 OPS.250
平沢(ロ) .067 1本 1打点 OPS.263
望月(神) 2登板 7.88 8.0回 奪三振率7.88 被打率.382 WHIP1.88
勝野(中) 3登板 6.06 16.1回 奪三振率4.96 被打率.271 WHIP1.53
高橋純(ソ) 19登板 1.40 25.2回 奪三振率12.27 被打率.180 WHIP0.94
吉田凌(オ) 4登板 8.31 4.1回 奪三振率4.15 被打率.412 WHIP2.31
続きを読む
Source: なんJ 高校野球まとめ速報
【悲報】オコエ世代(1997年生まれ)、全然活躍できてない