引用元: http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1558499959/
1: 風吹けば名無し 2019/05/22(水) 13:39:19.87 ID:W88H4+mn0
山川穂高.284 50 20 OPS1,112
鈴木誠也 .343 35 13 OPS1,127
筒香嘉智.310 26 10 OPS.966
村上宗隆.237 34 12 OPS.877
岡本和真.256 28 8 OPS.757
鈴木誠也 .343 35 13 OPS1,127
筒香嘉智.310 26 10 OPS.966
村上宗隆.237 34 12 OPS.877
岡本和真.256 28 8 OPS.757
2: 風吹けば名無し 2019/05/22(水) 13:39:30.72 ID:xi/K1+Y10
大谷は?
3: 風吹けば名無し 2019/05/22(水) 13:39:39.46 ID:W88H4+mn0
大谷はこんやろ
5: 風吹けば名無し 2019/05/22(水) 13:40:04.28 ID:gaDfrMiK0
誠也やろうな
続きを読む
Source: なんJ PRIDE
侍ジャパンの4番候補 5人に絞られるwywywywywywywywyw