引用元: http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1557569626/
1: 風吹けば名無し 2019/05/11(土) 19:13:46.67 ID:/zDiFZau0
多和田 5.10 1勝3敗 7先発
今井 4.91 4勝3敗 7先発
高橋 5.88 2勝4敗 6先発
本田 4.76 2勝2敗 4先発
ニール 5.95 1勝1敗 4先発
榎田 2.77 1勝0敗 2先発
相内 11.57 0勝1敗 2先発
武隈 8.00 1勝1敗 2先発
十亀 9.35 0勝0敗 1先発
今井 4.91 4勝3敗 7先発
高橋 5.88 2勝4敗 6先発
本田 4.76 2勝2敗 4先発
ニール 5.95 1勝1敗 4先発
榎田 2.77 1勝0敗 2先発
相内 11.57 0勝1敗 2先発
武隈 8.00 1勝1敗 2先発
十亀 9.35 0勝0敗 1先発
2: 風吹けば名無し 2019/05/11(土) 19:13:57.42 ID:/zDiFZau0
WHIP
和多田 1.56
今井 1.75
高橋 1.60
本田 1.41
ニール 1.68
榎田 1.00
相内 2.46
武隈 2.00
十亀 1.73
和多田 1.56
今井 1.75
高橋 1.60
本田 1.41
ニール 1.68
榎田 1.00
相内 2.46
武隈 2.00
十亀 1.73
116: 風吹けば名無し 2019/05/11(土) 19:30:23.08 ID:hs4zxGJDd
>>2
これが防御率だと思えばいけるやん!
これが防御率だと思えばいけるやん!
続きを読む
Source: なんJ PRIDE
ここで西武の先発陣の防御率をご覧ください