http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1557569626/
1: 名無し 2019/05/11(土) 19:13:46.67 ID:/zDiFZau0
和多田 5.10 1勝3敗 7先発
今井 4.91 4勝3敗 7先発
高橋 5.88 2勝4敗 6先発
本田 4.76 2勝2敗 4先発
ニール 5.95 1勝1敗 4先発
榎田 2.77 1勝0敗 2先発
相内 11.57 0勝1敗 2先発
武隈 8.00 1勝1敗 2先発
十亀 9.35 0勝0敗 1先発
今井 4.91 4勝3敗 7先発
高橋 5.88 2勝4敗 6先発
本田 4.76 2勝2敗 4先発
ニール 5.95 1勝1敗 4先発
榎田 2.77 1勝0敗 2先発
相内 11.57 0勝1敗 2先発
武隈 8.00 1勝1敗 2先発
十亀 9.35 0勝0敗 1先発
続きを読む
Source: なんJ 高校野球まとめ速報
【悲報】西武の先発陣の防御率、グロい